Felt hjort

Felt hjort
 
2011 Hunnkalv Hannkalv Kolle 1 1/2 år Kolle 2 1/2 år og eldre Bukk 1 1/2 år Bukk 2 1/2 år og eldre Sum Kalv Kolle Bukk
Jonli 0 1 1 0 2 1 5 20 % 20 % 60 %
Gåsvatn 0 2 1 0 1 1 5 40 % 20 % 40 %
Haugen 0 0 0 0 0 1 1 0 % 0 % 100 %
Storholt 0 0 0 0 1 0 1 0 % 0 % 100 %
Grøsetstuggu 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  0 3 2 0 4 3 12 25 % 17 % 58 %
 
2012 Hunnkalv Hannkalv Kolle 1 1/2 år Kolle 2 1/2 år og eldre Bukk 1 1/2 år Bukk 2 1/2 år og eldre Sum Kalv Kolle Bukk
Jonli 0 1 1 2 0 0 4 25 % 75 % 0 %
Gåsvatn 3 0 2 1 2 0 8 38 % 38 % 25 % 1)
Haugen 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Storholt 0 0 0 0 1 1 2 0 % 0 % 100 %
Grøsetstuggu 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  3 1 3 3 3 1 14 29 % 43 % 29 %
 
2013 Hunnkalv Hannkalv Kolle 1 1/2 år Kolle 2 1/2 år og eldre Bukk 1 1/2 år Bukk 2 1/2 år og eldre Sum Kalv Kolle Bukk
Jonli 0 0 2 1 3 0 6 0 % 50 % 50 %
Gåsvatn 1 0 3 0 4 1 9 11 % 33 % 56 %
Haugen 0 0 0 0 1 0 1 0 % 0 % 100 %
Storholt 1 0 0 1 1 3 6 17 % 17 % 67 %
Grøsetstuggu 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  2 0 5 2 9 4 22 9 % 32 % 59 %
 
2011-13 Hunnkalv Hannkalv Kolle 1 1/2 år Kolle 2 1/2 år og eldre Bukk 1 1/2 år Bukk 2 1/2 år og eldre Sum Kalv Kolle Bukk
Jonli 0 2 4 3 5 1 15 13 % 47 % 40 %
Gåsvatn 4 2 6 1 7 2 22 27 % 32 % 41 %
Haugen 0 0 0 0 1 1 2 0 % 0 % 100 %
Storholt 1 0 0 1 3 4 9 11 % 11 % 78 %
Grøsetstuggu 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  5 4 10 5 16 8 48 19 % 31 % 50 %
Mål 29,4 35,3 35,3
1) Hjortekalv veid til 12 kg. Skal ikke belastes kvoten eller betales fellingsavgift